客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5170 | 969.98 | 0.5170 | 0.5220 | 0.5192 | 2025-07-14 21:59:00 |
|
KZT | 1.3368 | 969.98 | 1.3368 | 1.4060 | 1.3676 | 2025-07-14 21:59:00 |
|
ZAR | 39.91 | 969.98 | 39.91 | 40.30 | 40.08 | 2025-07-14 21:59:00 |
|
NZD | 428.06 | 969.98 | 428.06 | 430.68 | 429.22 | 2025-07-14 21:59:00 |
|
THB | 22.03 | 969.98 | 22.03 | 22.17 | 22.09 | 2025-07-14 21:59:00 |
|
MOP | 88.52 | 969.98 | 88.52 | 88.85 | 88.68 | 2025-07-14 21:59:00 |
|
RUB | 8.80 | 969.98 | 8.80 | 9.43 | 9.17 | 2025-07-14 21:59:00 |
|
EUR | 835.40 | 969.98 | 835.40 | 840.51 | 837.66 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
MYR | 168.16 | 969.98 | 168.16 | 169.19 | 168.62 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
AUD | 469.22 | 969.98 | 469.22 | 472.09 | 470.49 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
CAD | 522.26 | 969.98 | 522.26 | 525.45 | 523.67 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
JPY | 4.8521 | 969.98 | 4.8521 | 4.8817 | 4.8652 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
NOK | 70.74 | 969.98 | 70.74 | 71.17 | 70.93 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
DKK | 111.95 | 969.98 | 111.95 | 112.63 | 112.25 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
SEK | 74.46 | 969.98 | 74.46 | 74.91 | 74.66 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
PKR | 2.5125 | 969.98 | 2.5125 | 2.5279 | 2.5193 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
SGD | 558.16 | 969.98 | 558.16 | 561.57 | 559.67 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
CHF | 898.14 | 969.98 | 898.14 | 903.63 | 900.57 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
USD | 715.97 | 969.98 | 715.97 | 718.48 | 717.05 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
HKD | 91.21 | 969.98 | 91.21 | 91.51 | 91.34 | 2025-07-14 21:58:59 |
|
GBP | 964.08 | 969.98 | 964.08 | 969.98 | 966.69 | 2025-07-14 21:58:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)