符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
恒丰银行 | 0.046438 | 7.3471 | 0.044038 | - | 0.046625 | 2025-01-14 08:02:00 |
浦发银行 | 4635.870 | 4679.660 | 4508.710 | 4679.660 | 4657.770 | 2025-01-14 08:00:05 |
广发银行 | 4.6432 | 7.3499 | 4.4999 | 4.6779 | 4.6599 | 2025-01-14 07:55:25 |
华夏银行 | 4.6405 | 734.9000 | 4.5427 | 4.6778 | 4.6591 | 2025-01-13 20:30:00 |
招商银行 | 4.6456 | 94.41 | 4.6456 | 4.6830 | 4.6643 | 2025-01-14 08:02:07 |
邮储银行 | 4.6391 | 734.7000 | 4.4924 | 4.6864 | - | 2025-01-14 08:01:16 |
农业银行 | 4.64600000 | 899.54700000 | - | 4.64600000 | 4.66300000 | 2025-01-14 08:01:21 |
光大银行 | 4.6784 | 734.9547 | 4.6412 | 4.4920 | - | 2025-01-13 23:30:15:00 |
建设银行 | 0.046422 | 7.3505 | 0.046422 | 0.046776 | - | 2025-01-14 07:58:04 |
交通银行 | 4642.91 | 200.4418 | 4642.91 | 4678.31 | - | 2025-01-13 22:55:00 |
工商银行 | 4.6428 | 900.94 | 4.6428 | 4.6810 | 4.6596 | 2025-01-14 07:59:03 |
中国银行 | 4.6448 | 201.11 | 4.6448 | 4.6807 | 4.6067 | 2025-01-14 06:52:54 |
中信银行 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)