符号: ₩
说明: 韩国元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩国元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
恒丰银行 | 0.00500407 | 7.3471 | 0.00500407 | - | 0.00500772 | 2025-01-14 08:02:00 |
农业银行 | 0.48300000 | 899.54700000 | - | 0.48300000 | 0.50100000 | 2025-01-14 08:01:21 |
光大银行 | 0.5015 | 734.9547 | 0.4975 | 0.4815 | - | 2025-01-13 23:30:15:00 |
建设银行 | 0.00498 | 7.3505 | 0.00498 | 0.00516 | - | 2025-01-14 07:00:02 |
交通银行 | - | 200.4418 | 497.62 | 503.10 | - | 2025-01-13 22:55:00 |
工商银行 | 0.4972 | 900.94 | 0.4972 | 0.5036 | 0.5000 | 2025-01-14 07:59:07 |
中国银行 | 0.4967 | 201.11 | 0.4967 | 0.5052 | 0.4951 | 2025-01-14 06:52:54 |
兴业银行 | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)