客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013582 | 7.1886 | 0.013582 | 0.013801 | - | 2025-07-14 21:58:02 |
|
RUB | 0.0895 | 7.1886 | 0.0895 | 0.0931 | - | 2025-07-14 21:58:02 |
|
ZAR | 0.3989 | 7.1886 | 0.3989 | 0.4029 | - | 2025-07-14 21:58:05 |
|
THB | 0.2201 | 7.1886 | 0.2201 | 0.2219 | - | 2025-07-14 21:58:03 |
|
马来西亚MYR | 1.6694 | 7.1886 | 1.6694 | 1.7032 | - | 2025-07-14 21:58:02 |
|
MOP | 0.8848 | 7.1886 | 0.8848 | 0.8884 | - | 2025-07-14 21:58:07 |
|
NZD | 4.2772 | 7.1886 | 4.2772 | 4.3094 | - | 2025-07-14 21:58:05 |
|
NOK | 0.7071 | 7.1886 | 0.7071 | 0.7124 | - | 2025-07-14 21:58:06 |
|
SEK | 0.7442 | 7.1886 | 0.7442 | 0.7498 | - | 2025-07-14 21:58:09 |
|
DKK | 1.1186 | 7.1886 | 1.1186 | 1.127 | - | 2025-07-14 21:58:08 |
|
KRW | 0.005172 | 7.1886 | 0.005172 | 0.005359 | - | 2025-07-14 21:58:05 |
|
SGD | 5.5771 | 7.1886 | 5.5771 | 5.6191 | - | 2025-07-14 21:58:06 |
|
HKD | 0.9116 | 7.1886 | 0.9116 | 0.9152 | - | 2025-07-14 21:58:02 |
|
CAD | 5.2194 | 7.1886 | 5.2194 | 5.2587 | - | 2025-07-14 21:58:07 |
|
CHF | 8.9733 | 7.1886 | 8.9733 | 9.0408 | - | 2025-07-14 21:58:09 |
|
AUD | 4.6886 | 7.1886 | 4.6886 | 4.7239 | - | 2025-07-14 21:58:08 |
|
GBP | 9.6336 | 7.1886 | 9.6336 | 9.7061 | - | 2025-07-14 21:58:08 |
|
JPY | 0.048479 | 7.1886 | 0.048479 | 0.048848 | - | 2025-07-14 21:58:07 |
|
EUR | 8.3501 | 7.1886 | 8.3501 | 8.4062 | - | 2025-07-14 21:58:09 |
|
USD | 7.1578 | 7.1886 | 7.1578 | 7.1886 | - | 2025-07-14 21:58:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)