货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 897.02 | 91.54 | 897.02 | 904.22 | 900.62 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
SGD | 557.47 | 91.54 | 557.47 | 561.95 | 559.71 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
JPY | 4.8476 | 91.54 | 4.8476 | 4.8866 | 4.8671 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
GBP | 962.79 | 91.54 | 962.79 | 970.53 | 966.66 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
CAD | 521.58 | 91.54 | 521.58 | 525.76 | 523.67 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
EUR | 834.36 | 91.54 | 834.36 | 841.06 | 837.71 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
USD | 715.83 | 91.54 | 715.83 | 718.95 | 717.16 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
AUD | 468.58 | 91.54 | 468.58 | 472.34 | 470.46 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
NZD | 427.50 | 91.54 | 427.50 | 430.94 | 429.22 | 2025-07-14 22:01:50 |
|
HKD | 91.18 | 91.54 | 91.18 | 91.54 | 91.36 | 2025-07-14 22:01:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)