符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.0904 | 7.3499 | 3.9651 | 4.1211 | 4.1051 | 2025-01-14 06:55:25 |
招商银行 | 408.96 | 94.41 | 408.96 | 412.24 | 410.60 | 2025-01-14 06:58:55 |
光大银行 | 408.6613 | 734.9547 | 405.4051 | 392.3800 | - | 2025-01-13 23:30:15:00 |
交通银行 | 405.69 | 200.4418 | 405.69 | 408.93 | - | 2025-01-13 22:55:00 |
建设银行 | 4.0796 | 7.3505 | 4.0796 | 4.1103 | - | 2025-01-14 05:57:59 |
农业银行 | 436.25000000 | 897.85700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 407.88 | 898.84 | 407.88 | 411.23 | 409.35 | 2025-01-14 05:59:06 |
中国银行 | 406.6 | 201.11 | 406.6 | 409.66 | 405.26 | 2025-01-14 05:30:00 |
中信银行 | 440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)