符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
932.8800 | 713.8300 | 932.8800 | 940.0900 | - | 2025-11-10 06:01:52 |
|
|
9.3342 | 7.1371 | 9.3342 | 9.3941 | 9.3613 | 2025-11-10 05:41:28 |
|
|
933.6600 | 713.6100 | 933.6600 | 941.1600 | 937.4100 | 2025-11-09 20:30:00 |
|
|
933.29 | 91.82 | 933.29 | 940.79 | 937.04 | 2025-11-10 06:01:20 |
|
|
9.3463 | 7.1455 | 9.3463 | 9.4166 | - | 2025-11-10 05:57:55 |
|
|
934.59 | 940.31 | 934.59 | 940.31 | 937.12 | 2025-11-08 04:01:30 |
|
|
934.04400000 | 940.60600000 | - | 934.04400000 | 937.32500000 | 2025-11-10 05:59:47 |
|
|
934.85 | 194.7534 | 934.85 | 941.97 | - | 2025-11-09 22:55:00 |
|
|
980.1953 | 719.1268 | 972.3849 | 972.3849 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
|
959.210 | 966.930 | 932.250 | 966.930 | 963.070 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
|
9.3172 | 7.245 | 8.9847 | - | 9.3541 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
|
935.07 | 195.3 | 935.07 | 942.01 | 931.87 | 2025-11-10 05:30:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)