符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
恒丰银行 | 8.9382 | 7.3471 | 8.6057 | - | 8.9627 | 2025-01-14 08:02:00 |
浦发银行 | 887.000 | 894.140 | 862.070 | 894.140 | 890.570 | 2025-01-14 08:00:05 |
广发银行 | 8.9374 | 7.3499 | 8.6691 | 9.0021 | 8.9691 | 2025-01-14 07:55:25 |
华夏银行 | 883.8500 | 734.9000 | 865.2200 | 890.9500 | 887.4000 | 2025-01-13 20:30:00 |
招商银行 | 893.24 | 94.41 | 893.24 | 900.42 | 896.83 | 2025-01-14 08:02:07 |
邮储银行 | 892.8800 | 734.7000 | 868.2300 | 900.0000 | - | 2025-01-14 08:01:16 |
农业银行 | 893.27300000 | 899.54700000 | - | 893.27300000 | 896.41000000 | 2025-01-14 08:01:21 |
光大银行 | 894.0677 | 734.9547 | 886.9437 | 858.4475 | - | 2025-01-13 23:30:15:00 |
建设银行 | 8.9391 | 7.3505 | 8.9391 | 9.0064 | - | 2025-01-14 07:58:04 |
交通银行 | 887.58 | 200.4418 | 887.58 | 894.34 | - | 2025-01-13 22:55:00 |
工商银行 | 893.58 | 900.94 | 893.58 | 900.94 | 896.81 | 2025-01-14 07:59:03 |
中国银行 | 894.8 | 201.11 | 894.8 | 901.44 | 884.59 | 2025-01-14 06:52:54 |
中信银行 | 936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)