客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.279 | 7.1885 | 4.1537 | 4.3097 | 4.2937 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
MOP | 0.8855 | 7.1885 | 0.8718 | 0.8888 | 0.8868 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
DKK | 1.1189 | 7.1885 | 1.0874 | 1.1264 | 1.1224 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
NOK | 0.7071 | 7.1885 | 0.6886 | 0.7126 | 0.7096 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
SEK | 0.7444 | 7.1885 | 0.7249 | 0.7499 | 0.7469 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
SGD | 5.5794 | 7.1885 | 5.4171 | 5.6161 | 5.5971 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
AUD | 4.6913 | 7.1885 | 4.556 | 4.722 | 4.706 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
CAD | 5.2214 | 7.1885 | 5.0681 | 5.2561 | 5.2381 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
CHF | 8.9782 | 7.1885 | 8.7359 | 9.0349 | 9.0059 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
GBP | 9.6341 | 7.1885 | 9.3658 | 9.6988 | 9.6658 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
JPY | 4.8499 | 7.1885 | 4.7066 | 4.8846 | 4.8666 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
EUR | 8.3508 | 7.1885 | 8.1158 | 8.4068 | 8.3758 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
港元 | 0.9121 | 7.1885 | 0.9054 | 0.9154 | 0.9134 | 2025-07-14 21:54:35 |
|
USD | 7.1605 | 7.1885 | 7.1105 | 7.1885 | 7.1705 | 2025-07-14 21:54:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)