客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 810.960 | 817.320 | 788.080 | 817.320 | 814.140 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
澳元 | 461.980 | 466.170 | 449.220 | 466.170 | 464.070 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
CAD | 517.100 | 521.470 | 502.660 | 521.470 | 519.280 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
JPY | 4955.930 | 4999.740 | 4818.540 | 4999.740 | 4977.840 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
NOK | 69.510 | 70.080 | 67.560 | 70.080 | 69.790 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
DKK | 108.680 | 109.560 | 104.750 | 109.560 | 109.120 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
SEK | 74.240 | 74.850 | 72.150 | 74.850 | 74.540 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
SGD | 555.300 | 559.660 | 539.640 | 559.660 | 557.480 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
CHF | 866.960 | 873.940 | 842.590 | 873.940 | 870.450 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
USD | 722.290 | 726.000 | 716.580 | 726.000 | 723.820 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
HKD | 92.830 | 93.210 | 92.180 | 93.210 | 93.020 | 2025-05-10 19:00:05 |
|
GBP | 959.210 | 966.930 | 932.250 | 966.930 | 963.070 | 2025-05-10 19:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)