客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.92 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
USD | 715.79 | 196.0274 | 715.79 | 718.87 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
TWD | - | 196.0274 | 23.46 | 25.40 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
THB | 22.02 | 196.0274 | 22.02 | 22.18 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
SGD | 557.75 | 196.0274 | 557.75 | 561.99 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
SEK | 74.38 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
SAR | 190.46 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
PLN | 195.88 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
PHP | - | 196.0274 | 12.60 | 12.70 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
NZD | 427.54 | 196.0274 | 427.54 | 430.96 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
NOK | 70.67 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
MYR | - | 196.0274 | 168.01 | 169.35 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
MXN | 38.14 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
MOP | 88.53 | 196.0274 | 88.53 | 88.87 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
KRW | - | 196.0274 | 517.04 | 522.74 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
JPY | 4848.31 | 196.0274 | 4848.31 | 4885.27 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
IDR | 43.9612 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
HUF | 2.0855 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
HKD | 91.18 | 196.0274 | 91.18 | 91.59 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
GBP | 963.12 | 196.0274 | 963.12 | 970.46 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
EUR | 834.63 | 196.0274 | 834.63 | 840.99 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
DKK | 111.80 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
CHF | 896.95 | 196.0274 | 896.95 | 904.69 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
CAD | 521.66 | 196.0274 | 521.66 | 526.15 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
BRL | 128.25 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
AUD | 468.92 | 196.0274 | 468.92 | 472.48 | - | 2025-07-14 21:55:00 |
|
AED | 194.4656 | 196.0274 | - | - | - | 2025-07-14 21:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)