澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
468.6700 718.0800 458.3600 472.2400 470.4600 2025-07-14 20:30:00
468.58 91.54 468.58 472.34 470.46 2025-07-14 22:01:50
4.6886 7.1886 4.6886 4.7239 - 2025-07-14 21:58:08
468.80800000 970.07300000 - 468.80800000 470.45500000 2025-07-14 22:00:56
468.92 196.0274 468.92 472.48 - 2025-07-14 21:55:00
469.22 969.98 469.22 472.09 470.49 2025-07-14 21:58:59
4.6913 7.1885 4.556 4.722 4.706 2025-07-14 21:54:35
468.6200 718.6000 454.5700 472.4200 - 2025-07-14 21:59:49
468.8105 719.1268 465.0749 465.0749 - 2025-06-24 18:37:03:00
4.5334 7.245 4.3574 - 4.5645 2025-03-08 08:58:00
468.57 196.63 468.57 472.29 471.27 2025-07-14 21:21:32
480.71 4.9436 480.71 485.31 483.01 2024-08-24 00:00:48
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.youxz.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023024323号 Mail: 81848664@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。