中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 卡塔尔里亚尔 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、文莱元 、匈牙利福林 、巴基斯坦卢比 、越南盾 、捷克克朗 、以色列谢克尔 、塞尔维亚第纳尔 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
QAR - 196.63 175.13 218.43 196.85 2025-07-14 21:21:32
NPR - 196.63 4.2535 6.0466 5.2258 2025-07-14 21:21:32
MXN 37.92 196.63 37.92 38.68 38.34 2025-07-14 21:21:32
蒙古图格里克 0.1859 196.63 0.1859 0.2139 0.2 2025-07-14 21:21:32
KWD - 196.63 2089.25 2605.69 2347.29 2025-07-14 21:21:32
KHR - 196.63 0.159 0.1987 0.179 2025-07-14 21:21:32
BND - 196.63 514.84 604.38 560.46 2025-07-14 21:21:32
HUF 2.0721 196.63 2.0721 2.1139 2.0903 2025-07-14 21:21:32
PKR - 196.63 2.0662 2.9734 2.5222 2025-07-14 21:21:32
VND - 196.63 0.0261 0.0289 0.0275 2025-07-14 21:21:32
CZK - 196.63 30.22 37.7 34.02 2025-07-14 21:21:32
以色列谢克尔 - 196.63 191.9 234.54 215.33 2025-07-14 21:21:32
RSD 7.079 196.63 - - 7.1595 2025-07-14 21:21:32
ZAR 39.85 196.63 39.85 40.31 39.92 2025-07-14 21:21:32
USD 715.84 196.63 715.84 718.85 714.91 2025-07-14 21:21:32
TWD - 196.63 23.47 25.71 24.55 2025-07-14 21:21:32
TRY 16.58 196.63 16.58 19.08 17.82 2025-07-14 21:21:32
THB 22 196.63 22 22.18 22.11 2025-07-14 21:21:32
SGD 557.65 196.63 557.65 561.85 559.28 2025-07-14 21:21:32
SEK 74.3 196.63 74.3 74.9 74.84 2025-07-14 21:21:32
SAR 189.89 196.63 189.89 192.57 190.99 2025-07-14 21:21:32
RUB 8.79 196.63 8.79 9.24 9.2 2025-07-14 21:21:32
PHP 12.53 196.63 12.53 12.79 12.68 2025-07-14 21:21:32
NZD 427.42 196.63 427.42 430.63 430.47 2025-07-14 21:21:32
NOK 70.64 196.63 70.64 71.2 70.7 2025-07-14 21:21:32
MYR 168.06 196.63 - - 168.38 2025-07-14 21:21:32
MOP 88.52 196.63 88.52 88.93 88.35 2025-07-14 21:21:32
KRW 0.5155 196.63 0.5155 0.5243 0.5206 2025-07-14 21:21:32
JPY 4.8462 196.63 4.8462 4.8837 4.8659 2025-07-14 21:21:32
INR - 196.63 7.9051 8.814 8.3595 2025-07-14 21:21:32
IDR 0.0437 196.63 0.0437 0.0445 0.0443 2025-07-14 21:21:32
HKD 91.18 196.63 91.18 91.54 91.07 2025-07-14 21:21:32
GBP 963.05 196.63 963.05 970.2 966.65 2025-07-14 21:21:32
EUR 834.76 196.63 834.76 840.87 836.1 2025-07-14 21:21:32
DKK 111.79 196.63 111.79 112.69 112.18 2025-07-14 21:21:32
CHF 897 196.63 897 903.93 899.19 2025-07-14 21:21:32
CAD 521.85 196.63 521.85 525.95 523.49 2025-07-14 21:21:32
BRL - 196.63 122.86 136.94 128.99 2025-07-14 21:21:32
AUD 468.57 196.63 468.57 472.29 471.27 2025-07-14 21:21:32
AED 193.89 196.63 193.89 196.63 194.99 2025-07-14 21:21:32
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.youxz.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023024323号 Mail: 81848664@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。