符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
恒丰银行 | 7.318 | 7.3471 | 7.26 | - | 7.3321 | 2025-01-14 08:02:00 |
浦发银行 | 731.800 | 735.310 | 725.860 | 735.310 | 733.200 | 2025-01-14 08:00:05 |
广发银行 | 7.3219 | 7.3499 | 7.2719 | 7.3499 | 7.3319 | 2025-01-14 07:55:25 |
华夏银行 | 731.8200 | 734.9000 | 725.8800 | 734.9000 | 733.2100 | 2025-01-13 20:30:00 |
招商银行 | 732.24 | 94.41 | 732.24 | 735.43 | 733.60 | 2025-01-14 08:02:07 |
邮储银行 | 731.8900 | 734.7000 | 726.5900 | 734.7000 | - | 2025-01-14 08:01:16 |
农业银行 | 732.02700000 | 899.54700000 | - | 732.02700000 | 733.20000000 | 2025-01-14 08:01:21 |
光大银行 | 734.9547 | 734.9547 | 732.0219 | 725.8630 | - | 2025-01-13 23:30:15:00 |
建设银行 | 7.319 | 7.3505 | 7.319 | 7.3505 | - | 2025-01-14 06:03:35 |
交通银行 | 732.20 | 200.4418 | 732.20 | 735.41 | - | 2025-01-13 22:55:00 |
工商银行 | 731.73 | 900.94 | 731.73 | 735.18 | 733.20 | 2025-01-14 03:00:33 |
中国银行 | 732.16 | 201.11 | 732.16 | 735.24 | 718.85 | 2025-01-14 06:52:54 |
中信银行 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 712.65 | 2024-08-24 00:00:03 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)