货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00497983 | 7.245 | 0.00497983 | - | 0.00498596 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
AUD | 4.5334 | 7.245 | 4.3574 | - | 4.5645 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
CAD | 5.0294 | 7.245 | 4.8414 | - | 5.0558 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
SGD | 5.4148 | 7.245 | 5.2293 | - | 5.44 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
HKD | 0.9278 | 7.245 | 0.9204 | - | 0.9304 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
GBP | 9.3172 | 7.245 | 8.9847 | - | 9.3541 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
JPY | 0.048788 | 7.245 | 0.046388 | - | 0.049033 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
EUR | 7.8168 | 7.245 | 7.5343 | - | 7.8521 | 2025-03-08 08:58:00 |
|
USD | 7.2153 | 7.245 | 7.1573 | - | 7.2297 | 2025-03-08 08:58:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)