符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
邮储银行 | 93.9900 | 734.7000 | 93.3500 | 94.3600 | - | 2025-01-14 06:03:16 |
光大银行 | 94.3529 | 734.9547 | 93.9763 | 93.2230 | - | 2025-01-13 23:30:15:00 |
招商银行 | 94.03 | 94.41 | 94.03 | 94.41 | 94.22 | 2025-01-14 06:02:34 |
华夏银行 | 93.9700 | 734.9000 | 93.2200 | 94.3500 | 94.1600 | 2025-01-13 20:30:00 |
浦发银行 | 93.960 | 94.350 | 93.300 | 94.350 | 94.150 | 2025-01-14 06:00:04 |
恒丰银行 | 0.9396 | 7.3471 | 0.9322 | - | 0.9417 | 2025-01-14 06:01:00 |
交通银行 | 94.00 | 200.4418 | 94.00 | 94.42 | - | 2025-01-13 22:55:00 |
建设银行 | 0.9399 | 7.3505 | 0.9399 | 0.9437 | - | 2025-01-14 05:58:03 |
农业银行 | 93.98500000 | 897.85700000 | - | 93.98500000 | 94.17300000 | 2025-01-14 05:59:51 |
工商银行 | 93.99 | 898.84 | 93.99 | 94.41 | 94.17 | 2025-01-14 05:59:03 |
中国银行 | 94.02 | 201.11 | 94.02 | 94.4 | 92.31 | 2025-01-14 05:30:00 |
中信银行 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)