符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.6512 | 7.3499 | 0.6317 | 0.6567 | 0.6537 | 2025-01-14 06:55:25 |
华夏银行 | 65.4500 | 734.9000 | 64.1000 | 66.0400 | 65.7500 | 2025-01-10 20:30:00 |
交通银行 | 64.73 | 200.4418 | - | - | - | 2025-01-13 22:55:00 |
建设银行 | 0.6514 | 7.3505 | 0.6514 | 0.6563 | - | 2025-01-14 06:58:02 |
农业银行 | 65.07900000 | 900.09900000 | - | 65.07900000 | 65.34000000 | 2025-01-14 07:00:51 |
工商银行 | 65.07 | 901.41 | 65.07 | 65.61 | 65.31 | 2025-01-14 07:00:02 |
光大银行 | 65.1668 | 734.9547 | 64.6476 | 62.5705 | - | 2025-01-13 23:30:15:00 |
浦发银行 | 64.620 | 65.150 | 62.810 | 65.150 | 64.890 | 2025-01-14 06:50:04 |
中国银行 | 65.15 | 201.11 | 65.15 | 65.67 | 64.85 | 2025-01-14 06:52:54 |
中信银行 | 69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)