货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 468.6700 | 718.0800 | 458.3600 | 472.2400 | 470.4600 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
CAD | 521.6500 | 718.0800 | 510.8600 | 526.2600 | 523.9600 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
SEK | 74.3800 | 718.0800 | 72.8500 | 75.0500 | 74.7100 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
SGD | 557.0000 | 718.0800 | 545.4700 | 561.9200 | 559.4600 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
CHF | 896.4000 | 718.0800 | 877.6700 | 903.9600 | 900.1800 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
GBP | 962.5600 | 718.0800 | 942.2600 | 970.2900 | 966.4300 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
JPY | 4.8446 | 718.0800 | 4.7425 | 4.8835 | 4.8641 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
EUR | 834.3800 | 718.0800 | 816.6200 | 840.9100 | 837.5600 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
HKD | 91.1200 | 718.0800 | 90.3900 | 91.4800 | 91.3000 | 2025-07-14 20:30:00 |
|
USD | 715.4300 | 718.0800 | 709.5500 | 718.0800 | 716.7200 | 2025-07-14 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)