客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5298 | 719.1268 | 0.5256 | 0.5256 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
NZD | 434.4572 | 719.1268 | 430.9954 | 430.9954 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
TWD | 24.4059 | 719.1268 | 24.2115 | 24.2115 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
THB | 22.0513 | 719.1268 | 21.8755 | 21.8755 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
MOP | 88.5172 | 719.1268 | 88.1638 | 88.1638 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
EUR | 835.3174 | 719.1268 | 828.6614 | 828.6614 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
SGD | 562.4541 | 719.1268 | 557.9723 | 557.9723 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
AUD | 468.8105 | 719.1268 | 465.0749 | 465.0749 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
CAD | 525.0091 | 719.1268 | 520.8257 | 520.8257 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
JPY | 4.9658 | 719.1268 | 4.9262 | 4.9262 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
NOK | 71.3947 | 719.1268 | 70.8259 | 70.8259 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
DKK | 111.9766 | 719.1268 | 111.0844 | 111.0844 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
SEK | 75.4877 | 719.1268 | 74.8863 | 74.8863 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
CHF | 888.6625 | 719.1268 | 881.5815 | 881.5815 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
HKD | 91.5623 | 719.1268 | 91.1967 | 91.1967 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
GBP | 980.1953 | 719.1268 | 972.3849 | 972.3849 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
|
USD | 719.1268 | 719.1268 | 716.2572 | 716.2572 | - | 2025-06-24 18:37:03:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)