新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3392 7.3471 5.1537 - 5.3574 2025-01-14 08:02:00
531.570 535.740 516.570 535.740 533.650 2025-01-14 08:00:05
5.3415 7.3499 5.1792 5.3782 5.3592 2025-01-14 07:55:25
531.0100 734.9000 520.0300 535.7100 533.3600 2025-01-13 20:30:00
533.88 94.41 533.88 538.16 536.02 2025-01-14 08:02:07
533.95000000 899.54700000 - 533.95000000 535.82500000 2025-01-14 08:01:21
535.9113 734.9547 531.6411 514.5603 - 2025-01-13 23:30:15:00
5.3402 7.3505 5.3402 5.3804 - 2025-01-14 07:58:02
532.12 200.4418 532.12 536.16 - 2025-01-13 22:55:00
533.93 900.94 533.93 538.32 535.86 2025-01-14 07:59:03
533.99 201.11 533.99 538.01 528.18 2025-01-14 06:52:54
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.youxz.com All Rights Reserved. 蜀ICP备2023024323号 Mail: 81848664@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。